Currencies
| Base (Country) | USD | PHP |
|---|---|---|
| PHP (Philippines) | 0.021 | 1.000 |
| USD (United States) | 1.000 | 47.55 |
| EUR (European Union) | 1.4841 | 70.569 |
| JPY (Japan) | 0.0111 | 0.5291 |
| HKD (Hong Kong) | 0.129 | 6.1356 |
| CHF (Switzerland) | 0.9827 | 46.7253 |
| CAD (Canada) | 0.9291 | 44.1791 |
| SGD (Singapore) | 0.7184 | 34.1583 |
| AUD (Australia) | 0.9188 | 43.6889 |
| BHD (Bahrain) | 2.6525 | 126.1256 |
| KRW (Korea) | 0.0009 | 0.0405 |
| SAR (Saudi Arabia) | 0.2666 | 12.6792 |
| BND (Brunei) | 0.7143 | 33.9643 |
| IDR (Indonesia) | 0.0001 | 0.005 |
| THB (Thailand) | 0.03 | 1.4245 |
| CNY (China) | 0.1465 | 6.9644 |
| GBP (United Kingdom) | 1.6611 | 78.9853 |
| AED (United Arab Emirates) | 0.2723 | 12.9458 |
Currency exchange rates are taken regularly from Yahoo! Finance.


