Currencies
| Base (Country) | USD | PHP |
|---|---|---|
| PHP (Philippines) | 0.0212 | 1.000 |
| USD (United States) | 1.000 | 47.215 |
| EUR (European Union) | 1.4855 | 69.9322 |
| JPY (Japan) | 0.0112 | 0.5293 |
| HKD (Hong Kong) | 0.129 | 6.0741 |
| CHF (Switzerland) | 0.9819 | 46.2222 |
| CAD (Canada) | 0.9338 | 43.9584 |
| SGD (Singapore) | 0.7203 | 33.9059 |
| AUD (Australia) | 0.9146 | 43.0571 |
| BHD (Bahrain) | 2.6529 | 124.8839 |
| KRW (Korea) | 0.0009 | 0.0406 |
| SAR (Saudi Arabia) | 0.2666 | 12.5525 |
| BND (Brunei) | 0.7194 | 33.8669 |
| IDR (Indonesia) | 0.0001 | 0.0049 |
| THB (Thailand) | 0.0301 | 1.4166 |
| CNY (China) | 0.1464 | 6.8904 |
| GBP (United Kingdom) | 1.652 | 77.7702 |
| AED (United Arab Emirates) | 0.2723 | 12.8167 |
Currency exchange rates are taken regularly from Yahoo! Finance.


